รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 ซ่อมอู่ ของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่คุณเลือก
| คุ้มครองรถยนต์ | TOYOTA COROLLA ALTIS TOYOTA COROLLA TOYOTA INNOVA TOYOTA SIENTA TOYOTA VELOZ TOYOTA YARIS CROSS HONDA BR-V HONDA MOBILIO HONDA WR-V MITSUBISHI XPANDER MITSUBISHI LANCER EX MITSUBISHI XPANDER CROSS MAZDA CX-3 NISSAN JUKE NISSAN PULSAR NISSAN SYLPHY NISSAN KICKS NISSAN LIVINA HAVAL JOLION FORD ECOSPORT MG 3 MG 5 MG ZS MG VS MG EP SUZUKI XL7 SUZUKI SX4 (อายุรถ 1-10 ปี) |
|---|---|
| เบี้ยรวมภาษี | 7000 |
| เสียหายต่อตัวรถ | 290,000 |
| สูญหาย/ไฟไหม้ | 290,000 |
| บาดเจ็บ/เสียชีวิต บุคคลนอก(คน) | 500,000 |
| บาดเจ็บ/เสียชีวิต บุคคลนอก(ครั้ง) | 10,000,000 |
| ทรัพย์สิน บุคคลนอก(ครั้ง) | 1,000,000 |
| PA | 100,000 |
| ค่ารักษาพยาบาล | 100,000 |
| ประกันตัวผู้ขับขี่ | 200,000 |
| หมายเหตุ | คุ้มครอง 5,000 กิโลเมตร |
| จ่ายสด |
7000 โอนเข้าบริษัทประกันภัยหรือโบรกเกอร์ |
| ผ่อนxงวด |
2,334x3 โอนเข้าโบรกเกอร์เท่านั้น |


